
Circuito Mineiro de Festivais – Arte do Interior em Minas Gerais
Promoção de duas edições do festival cultural em espaços públicos dos municípios de Frutal, Guapé e Uberaba, envolvendo apresentações artísticas, feira de economia criativa, oficinas formativas e ações de valorização da diversidade e da arte independente. O projeto integra o Circuito Mineiro de Festivais – Arte do Interior em Minas Gerais e busca fortalecer a circulação cultural no interior do estado, com programação gratuita e ocupação de espaços públicos. As ações previstas articulam apresentações artísticas, atividades formativas e iniciativas voltadas à economia criativa, com foco na valorização da diversidade e da arte independente.
Realização
dezembro de 2025
a dezembro de 2027
Local
Frutal, Guapé e Uberaba – Minas Gerais
Parcerias
Ministério da Cultura
| Nome da OSC e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB: | Associação Coletivo Cultural – CNPJ: 17.927.090/0001-63 |
| Número e Autoria da Emenda: | 43660017 / Duda Salabert |
| Valor total da parceria e valores liberados: | R$ 450.000,00 |
| Nº do Termo de Fomento e identificação do órgão concedente: | 984924/2025 – Ministério da Cultura |
| Data de Assinatura do Termo de Fomento: | 26/12/2025 |
| Objeto Termo Fomento: | Realização do projeto Circuito Mineiro de Festivais – Arte do Interior em Minas Gerais, com a promoção de duas edições do festival cultural em espaços públicos dos municípios de Frutal, Guapé e Uberaba, envolvendo apresentações artísticas, feira de economia criativa, oficinas formativas e ações de valorização da diversidade e da arte independente. |
| Situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo: | Projeto em execução Término de vigência: 31/12/2025 Prazo para apresentação da prestação de contas: 31/03/2026 |
| Quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício | – Coordenador Geral – R$ 30.000,00 – Coordenador de Comunicação – R$ 24.026,60 – Designer – R$ 15.000,00 – Gestor de Redes Sociais – R$ 20.000,00 – Consultoria Técnica – R$ 31.200,00 – Fotógrafo – R$ 6.400,00 – Cinegrafista – R$ 6.400,00 – Editor de Vídeo – R$ 5.600,00 – Produtor Executivo Local – R$ 12.500,00 – Agente Comunitário(a) Local de Cultura – R$ 10.800,00 – Intérprete de Libras – R$ 1.809,24 – Monitor – R$ 3.928,20 – Mediador – R$ 3.907,50 – Palestrante – R$ 3.450,00 – Cachê artista local – R$ 12.500,00 – Cachê artista regional – R$ 25.000,00 – Cachê grupo artistas nacional – R$ 50.000,00 |
| Íntegra do Termo de Fomento no site oficial da Organização (cf. Decreto nº 7.724/2012): | Termo de fomento |
